料金プラン
価格は家の大きさでわかりやすく設定!
家づくりにかかるコストを分かりやすくするために、グラッソは家の大きさで価格を決めています。
施工面積(ポーチ・バルコニー等含む面積)の価格です。
| 施工面積 | 販売価格 |
|---|---|
| 25坪 | ¥1,662万円 |
| 26坪 | ¥1,692万円 |
| 27坪 | ¥1,720万円 |
| 28坪 | ¥1,751万円 |
| 29坪 | ¥1,784万円 |
| 30坪 | ¥1,797万円 |
| 31坪 | ¥1,832万円 |
| 32坪 | ¥1,862万円 |
| 33坪 | ¥1,891万円 |
| 34坪 | ¥1,919万円 |
| 35坪 | ¥1,947万円 |
| 施工面積 | 販売価格 |
|---|---|
| 36坪 | ¥1,662万円 |
| 37坪 | ¥2,012万円 |
| 38坪 | ¥2,043万円 |
| 39坪 | ¥2,070万円 |
| 40坪 | ¥2,100万円 |
| 41坪 | ¥2,120万円 |
| 42坪 | ¥2,145万円 |
| 43坪 | ¥2,175万円 |
| 44坪 | ¥2,202万円 |
| 45坪 | ¥2,231万円 |
※税込価格になります。
※平家についても施工可 7.9万円(税込)/坪UP